รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
10 อันดับแรก ตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ Record Date ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 69.11 และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 30.89 ดังนี้ :
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เจอาร์ที กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด |
265,888,888 | 25.18 |
| 2. | CGS International Securities Hong Kong Limited | 225,888,888 | 21.40 |
| 3. | นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ | 74,610,050 | 7.07 |
| 4. | บริษัท พรีเมีย โกลบอล ไทย จำกัด | 40,302,900 | 3.82 |
| 5. | น.ส. วรชา กุญชรยาคง | 37,973,100 | 3.60 |
| 6. | น.ส. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย | 27,938,000 | 2.65 |
| 7. | น.ส. สมปอง กุญชรยาคง | 22,865,137 | 2.17 |
| 8. | นาย วิทูร มโนมัยกุล | 12,400,000 | 1.17 |
| 9. |
บริษัท เอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,477,341 | 1.61 |
| 10. | นาย สมศักดิ์ กุญชรยาคง | 10,153,700 | 0.96 |
| รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | 729,498,004 | 69.11 | |
| รวมผู้ถือหุ้นรายย่อย | 326,291,996 | 30.89 | |
| รวมทั้งสิ้น | 1,055,790,000 | 100.00 | |
อีเมล์ของท่านได้ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว